godz.
# | DRUŻYNA | M | Z | R | P | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wisła Sandomierz | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Wisła Puławy | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
3 | Sokół Sieniawa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
4 | Wisłoka Dębica | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
5 | Podhale Nowy Targ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
6 | ŁKS Łagów | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
7 | KS Wiązownica | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
8 | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
9 | Orlęta Radzyń Podlaski | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
10 | Korona II Kielce | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
11 | Chełmianka Chełm | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
12 | Podlasie Biała Podlaska | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
13 | Jutrzenka Giebułtów | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
14 | Cracovia II | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
15 | Stal Kraśnik | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
16 | Siarka Tarnobrzeg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
17 | Lewart Lubartów | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
18 | Stal Stalowa Wola | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
19 | Wólczanka Wólka Pełkińska | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
20 | Avia Świdnik | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
21 | HETMAN ZAMOŚĆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
więcej o rozgrywkach |
-
Wywiady
Założyłem się, że strzelę 30 goli!
Rozmowa z Oleksijem Rodewiczem, królem strzelców lubelskiej IV ligi w sezonie 2015/2016, nowym nabytkiem Hetmana Zamość.
-
Czytaj z Hetmanem!
Ruszamy z kolejnym, tym razem mikołajkowym konkursem wraz z naszyi partnerami, księgarnią – Sendsport – książki sportowe oraz Barem – „Copacabana”
-
Heroiczna walka o przetrwanie
Podsumowanie rundy jesiennej, sezonu 2020/2021 przygotowane przez Piotra Łaszkiewicza.
-
Woda = życie!
-
Ostatni akord 2020 roku
Drużyna Hetmana zagra w środę (25 listopada) ostatnie ligowe spotkanie w tym roku. Zawodnicy Jarosława Czarnieckiego o godzinie 13:00 wybiegną na boisko stadionu przy Królowej Jadwigi 8, by w zaległym meczu zmierzyć się z Chełmianką.
-
PUNKTY POPŁYNEŁY WISŁĄ
W 21 kolejce rozgrywek trzeciej ligi przegrywamy z Wisłą Sandomierz 1:3 (1:1) i nadal mamy na koncie 7 punktów.
-
O poprawę dorobku z Wisłą Sandomierz
W 21 kolejce III ligi (gr. IV) w sobotę o 12.00 zagramy przy KJ8 z Wisłą Sandomierz.
Podpieczni Rafała Wójcika zajmują czwarte miejsce w ligowej tabeli z dorobkiem 34 punktów.
Transmisja z tego spotkania do obejrzenia na Facebooku Nowego Kuriera Zamojskiego.