— drużyn
— kolejki
— rozegranych meczów
| Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chełmianka ChełmLider | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 9 | |
| 2 | Wiślanie Skawina | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 9 | |
| 3 | Wisłoka Dębica | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | +3 | 7 | |
| 4 | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 7 | |
| 5 | Wisła II Kraków | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | +2 | 6 | |
| 6 | Czarni Połaniec | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 6 | |
| 7 | Naprzód Jędrzejów | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:7 | 0 | 6 | |
| 8 | Hetman Zamość | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | +3 | 5 | |
| 9 | Siarka Tarnobrzeg | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | 4 | |
| 10 | Podlasie Biała Podlaska | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 4 | |
| 11 | AKS 1947 Busko-Zdrój | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | |
| 12 | Wieczysta II Kraków | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | |
| 13 | Moravia Morawica | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | |
| 14 | JKS 1909 Jarosław | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 1 | |
| 15 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 | |
| 16 | Star Starachowice | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 | |
| 17 | Korona II Kielce | 3 | 0 | 0 | 3 | 7:10 | -3 | 0 | |
| 18 | Pogoń-Sokół Lubaczów | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 |
Betclic 3. LigaTabela ligowa
Tabela aktualizowana automatycznie · bez przewijania poziomego
Forma z 5 ostatnich kolejek
Zwycięstwo
Porażka
Remis
Kolejne kolejki
M – mecze, Z – zwycięstwa, R – remisy, P – porażki. Szare pola formy oznaczają brak kolejnego rozegranego spotkania.



















