Tabela
LIGA OKRĘGOWA | |||||||||
DRUŻYNA | M | Z | R | P | BZ | BS | PKT | ||
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 42 | 4 | 16 | |
2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 8 | 16 | |
3 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | 16 | |
4 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 14 | |
5 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 7 | 12 | |
6 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 7 | 12 | |
7 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 13 | 10 | |
8 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | 8 | |
9 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 7 | |
10 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 19 | 7 | |
11 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 16 | 6 | |
12 | ![]() | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 17 | 5 |
13 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 19 | 4 | |
14 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 15 | 2 | |
15 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 19 | 0 | |
16 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 21 | 0 |
Terminarz
SEZON 2023/2024
Kolejka 1 – 12 – 13 sierpnia |
Omega Stary Zamość | 2 – 2 | Hetman Zamość |
Potok Sitno | 1 – 1 | Grom Różaniec |
Metalowiec Goraj | 2 – 3 | Korona Łaszczów |
Tanew Majdan Stary | 4 – 0 | Unia Hrubieszów |
Olimpiakos Tarnogród | 2 – 1 | Olimpia Miączyn |
Victoria Łukowa | 2 – 2 | Błękitni Obsza |
Huczwa Tyszowce | 1 – 1 | Graf Chodywańce |
Pogoń 96 Łaszczówka | 4 – 0 | Sparta Łabunie |
![]() |
Hetman Zamość | 10 – 0 | Graf Chodywańce |
Błękitni Obsza | 0 – 3 | Huczwa Tyszowce |
Olimpia Miączyn | 0 – 2 | Victoria Łukowa |
Unia Hrubieszów | 0 – 3 (wo) | Olimpiakos Tarnogród |
Korona Łaszczów | 2 – 2 | Tanew Majdan Stary |
Pogoń 96 Łaszczówka | 5 – 1 | Metalowiec Goraj |
Grom Różaniec | 3 – 0 | Sparta Łabunie |
Omega Stary Zamość | 4 – 1 | Potok Sitno |
![]() |
Potok Sitno | 0 – 11 | Hetman Zamość |
Metalowiec Goraj | 1 – 2 | Grom Różaniec |
Tanew Majdan Stary | 2 – 6 | Pogoń 96 Łaszczówka |
Olimpiakos Tarnogród | 1 – 1 | Korona Łaszczów |
Victoria Łukowa | 0 – 0 | Unia Hrubieszów |
Huczwa Tyszowce | 4 – 1 | Olimpia Miączyn |
Graf Chodywańce | 4 – 1 | Błękitni Obsza |
Omega Stary Zamość | 2 – 1 | Sparta Łabunie |
![]() |
Hetman Zamość | 7 – 0 | Błękitni Obsza |
Olimpia Miączyn | 0 – 3 | Graf Chodywańce |
Unia Hrubieszów | 1 – 4 | Huczwa Tyszowce |
Korona Łaszczów | 3 – 5 | Victoria Łukowa |
Pogoń 96 Łaszczówka | 2 – 0 | Olimpiakos Tarnogród |
Grom Różaniec | 2 – 0 | Tanew Majdan Stary |
Omega Stary Zamość | 4 – 2 | Metalowiec Goraj |
Potok Sitno | 1 – 0 | Sparta Łabunie |
![]() |
Metalowiec Goraj | 1 – 0 | Potok Sitno | |
Tanew Majdan Stary | 0 – 5 | Omega Stary Zamość | |
Olimpiakos Tarnogród | 0 – 1 | Grom Różaniec | |
Victoria Łukowa | 3 – 1 | Pogoń 96 Łaszczówka | |
Huczwa Tyszowce | 2 – 1 | Korona Łaszczów | |
Graf Chodywańce | 3 – 0 | Unia Hrubieszów | |
Błękitni Obsza | 4 – 0 | Olimpia Miączyn | |
Hetman Zamość | 6 – 1 | Sparta Łabunie |
![]() |
Hetman Zamość | 6 – 1 | Olimpia Miączyn | |
Unia Hrubieszów | 1 – 1 | Błękitni Obsza | |
Korona Łaszczów | 1 – 0 | Graf Chodywańce | |
Pogoń 96 Łaszczówka | 0 – 1 | Huczwa Tyszowce | |
Grom Różaniec | 1 – 1 | Victoria Łukowa | |
Omega Stary Zamość | 3 – 2 | Olimpiakos Tarnogród | |
Potok Sitno | 4 – 2 | Tanew Majdan Stary | |
Metalowiec Goraj | 3 – 2 | Sparta Łabunie |
![]() |
Metalowiec Goraj | – | Hetman Zamość | |
Tanew Majdan Stary | – | Sparta Łabunie | |
Olimpiakos Tarnogród | – | Potok Sitno | |
Victoria Łukowa | – | Omega Stary Zamość | |
Huczwa Tyszowce | – | Grom Różaniec | |
Graf Chodywańce | – | Pogoń 96 Łaszczówka | |
Błękitni Obsza | – | Korona Łaszczów | |
Olimpia Miączyn | – | Unia Hrubieszów |
![]() |
Hetman Zamość | – | Unia Hrubieszów | |
Korona Łaszczów | – | Olimpia Miączyn | |
Pogoń 96 Łaszczówka | – | Błękitni Obsza | |
Grom Różaniec | – | Graf Chodywańce | |
Omega Stary Zamość | – | Huczwa Tyszowce | |
Potok Sitno | – | Victoria Łukowa | |
Metalowiec Goraj | – | Tanew Majdan Stary | |
Olimpiakos Tarnogród | – | Sparta Łabunie |
![]() |
Tanew Majdan Stary | – | Hetman Zamość | |
Olimpiakos Tarnogród | – | Metalowiec Goraj | |
Victoria Łukowa | – | Sparta Łabunie | |
Huczwa Tyszowce | – | Potok Sitno | |
Graf Chodywańce | – | Omega Stary Zamość | |
Błękitni Obsza | – | Grom Różaniec | |
Olimpia Miączyn | – | Pogoń 96 Łaszczówka | |
Unia Hrubieszów | – | Korona Łaszczów |
![]() |
Hetman Zamość | – | Korona Łaszczów | |
Pogoń 96 Łaszczówka | – | Unia Hrubieszów | |
Grom Różaniec | – | Olimpia Miączyn | |
Omega Stary Zamość | – | Błękitni Obsza | |
Potok Sitno | – | Graf Chodywańce | |
Metalowiec Goraj | – | Victoria Łukowa | |
Tanew Majdan Stary | – | Olimpiakos Tarnogród | |
Huczwa Tyszowce | – | Sparta Łabunie |
![]() |
Olimpiakos Tarnogród | – | Hetman Zamość | |
Victoria Łukowa | – | Tanew Majdan Stary | |
Huczwa Tyszowce | – | Metalowiec Goraj | |
Graf Chodywańce | – | Sparta Łabunie | |
Błękitni Obsza | – | Potok Sitno | |
Olimpia Miączyn | – | Omega Stary Zamość | |
Unia Hrubieszów | – | Grom Różaniec | |
Korona Łaszczów | – | Pogoń 96 Łaszczówka |
![]() |
Hetman Zamość | – | Pogoń 96 Łaszczówka | |
Grom Różaniec | – | Korona Łaszczów | |
Omega Stary Zamość | – | Unia Hrubieszów | |
Potok Sitno | – | Olimpia Miączyn | |
Metalowiec Goraj | – | Graf Chodywańce | |
Tanew Majdan Stary | – | Huczwa Tyszowce | |
Olimpiakos Tarnogród | – | Victoria Łukowa | |
Błękitni Obsza | – | Sparta Łabunie |
![]() |
Victoria Łukowa | – | Hetman Zamość | |
Huczwa Tyszowce | – | Olimpiakos Tarnogród | |
Graf Chodywańce | – | Tanew Majdan Stary | |
Błękitni Obsza | – | Metalowiec Goraj | |
Olimpia Miączyn | – | Sparta Łabunie | |
Unia Hrubieszów | – | Potok Sitno | |
Korona Łaszczów | – | Omega Stary Zamość | |
Pogoń 96 Łaszczówka | – | Grom Różaniec |
![]() |
Hetman Zamość | – | Grom Różaniec | |
Omega Stary Zamość | – | Pogoń 96 Łaszczówka | |
Potok Sitno | – | Korona Łaszczów | |
Metalowiec Goraj | – | Olimpia Miączyn | |
Tanew Majdan Stary | – | Błękitni Obsza | |
Olimpiakos Tarnogród | – | Graf Chodywańce | |
Victoria Łukowa | – | Huczwa Tyszowce | |
Unia Hrubieszów | – | Sparta Łabunie |
![]() |
Huczwa Tyszowce | – | Hetman Zamość | |
Graf Chodywańce | – | Victoria Łukowa | |
Błękitni Obsza | – | Olimpiakos Tarnogród | |
Olimpia Miączyn | – | Tanew Majdan Stary | |
Unia Hrubieszów | – | Metalowiec Goraj | |
Korona Łaszczów | – | Sparta Łabunie | |
Pogoń 96 Łaszczówka | – | Potok Sitno | |
Grom Różaniec | – | Omega Stary Zamość |
![]() |
Sparta Łabunie | – | Pogoń 96 Łaszczówka | |
Hetman Zamość | – | Omega Stary Zamość | |
Grom Różaniec | – | Potok Sitno | |
Korona Łaszczów | – | Metalowiec Goraj | |
Unia Hrubieszów | – | Tanew Majdan Stary | |
Olimpia Miączyn | – | Olimpiakos Tarnogród | |
Błękitni Obsza | – | Victoria Łukowa | |
Graf Chodywańce | – | Huczwa Tyszowce |
![]() |
Graf Chodywańce | – | Hetman Zamość | |
Huczwa Tyszowce | – | Błękitni Obsza | |
Victoria Łukowa | – | Olimpia Miączyn | |
Olimpiakos Tarnogród | – | Unia Hrubieszów | |
Tanew Majdan Stary | – | Korona Łaszczów | |
Metalowiec Goraj | – | Pogoń 96 Łaszczówka | |
Sparta Łabunie | – | Grom Różaniec | |
Potok Sitno | – | Omega Stary Zamość |
![]() |
Sparta Łabunie | – | Omega Stary Zamość | |
Hetman Zamość | – | Potok Sitno | |
Grom Różaniec | – | Metalowiec Goraj | |
Pogoń 96 Łaszczówka | – | Tanew Majdan Stary | |
Korona Łaszczów | – | Olimpiakos Tarnogród | |
Unia Hrubieszów | – | Victoria Łukowa | |
Olimpia Miączyn | – | Huczwa Tyszowce | |
Błękitni Obsza | – | Graf Chodywańce |
![]() |
Błękitni Obsza | – | Hetman Zamość | |
Graf Chodywańce | – | Olimpia Miączyn | |
Huczwa Tyszowce | – | Unia Hrubieszów | |
Victoria Łukowa | – | Korona Łaszczów | |
Olimpiakos Tarnogród | – | Pogoń 96 Łaszczówka | |
Tanew Majdan Stary | – | Grom Różaniec | |
Metalowiec Goraj | – | Omega Stary Zamość | |
Sparta Łabunie | – | Potok Sitno |
![]() |
Sparta Łabunie | – | Hetman Zamość | |
Potok Sitno | – | Metalowiec Goraj | |
Omega Stary Zamość | – | Tanew Majdan Stary | |
Grom Różaniec | – | Olimpiakos Tarnogród | |
Pogoń 96 Łaszczówka | – | Victoria Łukowa | |
Korona Łaszczów | – | Huczwa Tyszowce | |
Unia Hrubieszów | – | Graf Chodywańce | |
Olimpia Miączyn | – | Błękitni Obsza |
![]() |
Sparta Łabunie | – | Metalowiec Goraj | |
Olimpia Miączyn | – | Hetman Zamość | |
Błękitni Obsza | – | Unia Hrubieszów | |
Graf Chodywańce | – | Korona Łaszczów | |
Huczwa Tyszowce | – | Pogoń 96 Łaszczówka | |
Victoria Łukowa | – | Grom Różaniec | |
Olimpiakos Tarnogród | – | Omega Stary Zamość | |
Tanew Majdan Stary | – | Potok Sitno |
![]() |
Hetman Zamość | – | Metalowiec Goraj | |
Sparta Łabunie | – | Tanew Majdan Stary | |
Potok Sitno | – | Olimpiakos Tarnogród | |
Omega Stary Zamość | – | Victoria Łukowa | |
Grom Różaniec | – | Huczwa Tyszowce | |
Pogoń 96 Łaszczówka | – | Graf Chodywańce | |
Korona Łaszczów | – | Błękitni Obsza | |
Unia Hrubieszów | – | Olimpia Miączyn |
![]() |
Sparta Łabunie | – | Olimpiakos Tarnogród | |
Unia Hrubieszów | – | Hetman Zamość | |
Olimpia Miączyn | – | Korona Łaszczów | |
Błękitni Obsza | – | Pogoń 96 Łaszczówka | |
Graf Chodywańce | – | Grom Różaniec | |
Huczwa Tyszowce | – | Omega Stary Zamość | |
Victoria Łukowa | – | Potok Sitno | |
Tanew Majdan Stary | – | Metalowiec Goraj |
![]() |
Hetman Zamość | – | Tanew Majdan Stary | |
Metalowiec Goraj | – | Olimpiakos Tarnogród | |
Sparta Łabunie | – | Victoria Łukowa | |
Potok Sitno | – | Huczwa Tyszowce | |
Omega Stary Zamość | – | Graf Chodywańce | |
Grom Różaniec | – | Błękitni Obsza | |
Pogoń 96 Łaszczówka | – | Olimpia Miączyn | |
Korona Łaszczów | – | Unia Hrubieszów |
![]() |
Sparta Łabunie | – | Huczwa Tyszowce | |
Korona Łaszczów | – | Hetman Zamość | |
Unia Hrubieszów | – | Pogoń 96 Łaszczówka | |
Olimpia Miączyn | – | Grom Różaniec | |
Błękitni Obsza | – | Omega Stary Zamość | |
Graf Chodywańce | – | Potok Sitno | |
Victoria Łukowa | – | Metalowiec Goraj | |
Olimpiakos Tarnogród | – | Tanew Majdan Stary |
![]() |
Hetman Zamość | – | Olimpiakos Tarnogród | |
Tanew Majdan Stary | – | Victoria Łukowa | |
Metalowiec Goraj | – | Huczwa Tyszowce | |
Sparta Łabunie | – | Graf Chodywańce | |
Potok Sitno | – | Błękitni Obsza | |
Omega Stary Zamość | – | Olimpia Miączyn | |
Grom Różaniec | – | Unia Hrubieszów | |
Pogoń 96 Łaszczówka | – | Korona Łaszczów |
![]() |
Sparta Łabunie | – | Błękitni Obsza | |
Pogoń 96 Łaszczówka | – | Hetman Zamość | |
Korona Łaszczów | – | Grom Różaniec | |
Unia Hrubieszów | – | Omega Stary Zamość | |
Olimpia Miączyn | – | Potok Sitno | |
Graf Chodywańce | – | Metalowiec Goraj | |
Huczwa Tyszowce | – | Tanew Majdan Stary | |
Victoria Łukowa | – | Olimpiakos Tarnogród |
![]() |
Hetman Zamość | – | Victoria Łukowa | |
Olimpiakos Tarnogród | – | Huczwa Tyszowce | |
Tanew Majdan Stary | – | Graf Chodywańce | |
Metalowiec Goraj | – | Błękitni Obsza | |
Sparta Łabunie | – | Olimpia Miączyn | |
Potok Sitno | – | Unia Hrubieszów | |
Omega Stary Zamość | – | Korona Łaszczów | |
Grom Różaniec | – | Pogoń 96 Łaszczówka |
![]() |
Sparta Łabunie | – | Unia Hrubieszów | |
Grom Różaniec | – | Hetman Zamość | |
Pogoń 96 Łaszczówka | – | Omega Stary Zamość | |
Korona Łaszczów | – | Potok Sitno | |
Olimpia Miączyn | – | Metalowiec Goraj | |
Błękitni Obsza | – | Tanew Majdan Stary | |
Graf Chodywańce | – | Olimpiakos Tarnogród | |
Huczwa Tyszowce | – | Victoria Łukowa |
![]() |
Hetman Zamość | – | Huczwa Tyszowce | |
Victoria Łukowa | – | Graf Chodywańce | |
Olimpiakos Tarnogród | – | Błękitni Obsza | |
Tanew Majdan Stary | – | Olimpia Miączyn | |
Metalowiec Goraj | – | Unia Hrubieszów | |
Sparta Łabunie | – | Korona Łaszczów | |
Potok Sitno | – | Pogoń 96 Łaszczówka | |
Omega Stary Zamość | – | Grom Różaniec |