23.01.2021
godz.
# | DRUŻYNA | M | Z | R | P | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wisła Sandomierz | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Wisła Puławy | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
3 | Sokół Sieniawa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
4 | Wisłoka Dębica | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
5 | Podhale Nowy Targ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
6 | ŁKS Łagów | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
7 | KS Wiązownica | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
8 | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
9 | Orlęta Radzyń Podlaski | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
10 | Korona II Kielce | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
11 | Chełmianka Chełm | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
12 | Podlasie Biała Podlaska | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
13 | Jutrzenka Giebułtów | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
14 | Cracovia II | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
15 | Stal Kraśnik | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
16 | Siarka Tarnobrzeg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
17 | Lewart Lubartów | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
18 | Stal Stalowa Wola | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
19 | Wólczanka Wólka Pełkińska | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
20 | Avia Świdnik | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
21 | HETMAN ZAMOŚĆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
więcej o rozgrywkach |
-
INFORMACJA O PRACY ZARZĄDU
W dniu 08.12.2020r. Zarząd Stowarzyszenia K.S. Hetman Zamość złożył rezygnację z pełnienia swoich obowiązków. W związku z tym przedstawiam Państwu informację o pracy w okresie od 31.07. – 08.12.2020r.
-
HETMAN MA NOWY ZARZĄD
Decyzje zapadły na Nadzwyczajnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia K.S Hetman Zamość, które miało miejsce 8 grudnia.
-
Czytaj z Hetmanem!
Ruszamy z kolejnym, tym razem mikołajkowym konkursem wraz z naszyi partnerami, księgarnią – Sendsport – książki sportowe oraz Barem – „Copacabana”
-
Heroiczna walka o przetrwanie
Podsumowanie rundy jesiennej, sezonu 2020/2021 przygotowane przez Piotra Łaszkiewicza.
-
Woda = życie!
-
Ostatni akord 2020 roku
Drużyna Hetmana zagra w środę (25 listopada) ostatnie ligowe spotkanie w tym roku. Zawodnicy Jarosława Czarnieckiego o godzinie 13:00 wybiegną na boisko stadionu przy Królowej Jadwigi 8, by w zaległym meczu zmierzyć się z Chełmianką.